Trang chủ » Các Kiểu Dữ Liệu Trong SQL Server: Bạn Có Biết?
Các Kiểu Dữ Liệu Trong SQL Server: Bạn Có Biết?
18/03/2020 11:51 | Luợt xem : 38
Mỗi biểu thức, biến hay cột đều có 1 kiểu dữ liệu trong SQL Server. Bạn có thể dùng những kiểu dữ liệu này trong khi tạo các bảng của bạn. Bài viết sau đây, BKNS sẽ gửi đến bạn những thông tin về các kiểu dữ liệu trong SQL. Hãy cùng tham khảo ngay nhé.
Dưới đây là 7 kiểu dữ liệu trong SQL Server cơ bản nhất
Mục lục
1. Kiểu dữ liệu Binary trong SQL Serer
Kiểu dữ liệu | Miêu tả |
image | Độ dài tối đa là 2.147.483.647 byte (dữ liệu binary có độ dài có thể thay đổi) |
varbinary (max) | Độ dài tối đa là 231 byte, dữ liệu binary có độ dài có thể thay đổi (chỉ với SQL Server 2005) |
varbinary | Độ dài tối đa là 8.000 byte (dữ liệu binary có độ dài có thể thay đổi) |
binary | Độ dài tối đa là 8.000 byte (dữ liệu binary có độ dài không thể thay đổi) |
2. Kiểu dữ liệu Unicode Character String
Kiểu dữ liệu | Miêu tả |
ntext | Độ dài tối đa đến 1.073.741.823 ký tự |
nvarchar (max) | Độ dài tối đa là 231 ký tự, Unicode có độ dài có thể thay đổi |
nvarchar | Độ dài tối đa đến 4.000 ký tự (Unicode có độ dài có thể thay đổi) |
nchar | Độ dài tối đa đến 4.000 ký tự (Unicode có độ dài cố định) |
3. Kiểu dữ liệu Character String (kiểu chuỗi) trong SQL
Kiểu dữ liệu |
Miêu tả |
text | Không chứa Unicode, độ dài tối đa đến 2.147.483.647 ký tự, dữ liệu không phải Unicode có độ dài có thể thay đổi |
varchar(max) | Không chứ Unicode, độ dài tối đa đến 231 ký tự, dữ liệu không phải Unicode có độ dài có thể thay đổi |
varchar | Không chứa Unicode, độ dài tối đa đến 8.000 ký tự (dữ liệu không phải Unicode có độ dài có thể thay đổi) |
char | Không chứa Unicode, độ dài tối đa đến 8.000 ký tự (dữ liệu không phải Unicode có độ dài không thể thay đổi) |
4. Kiểu dữ liệu Date và Time trong SQL
Kiểu dữ liệu | Từ | Tới |
time | Lưu trữ 1 time dạng 12:30 P.M | |
date | Lưu trữ 1 date dạng June 30,1991 | |
smalldatetime | Jan 1,1900 | Jun 6, 2079 |
datetime | Jan 1, 1753 | Dec 31, 9999 |
5. Kiểu dữ liệu Approximate Numeric trong SQL
Kiểu dữ liệu | Từ | Tới |
real | -3.40E + 38 | 3.40E + 38 |
float | -1.79E + 308 | 1.79E + 308 |
6. Kiểu dữ liệu Exact Numeric (số chính xác, không sai số) trong SQL
Kiểu dữ liệu | Từ | Tới |
smallmoney | – 214,748.3648 | +214,748.3647 |
money | -922,337,203,685,477.5808 | +922,337,203,685,477.5807 |
numeric | -10^38 +1 | 10^38 -1 |
decimal | -10^38 +1 | 10^38 -1 |
bit | 0 | 1 |
tinyint | 0 | 225 |
smallint | -32,768 | 32,767 |
int | -2,147,483,648 | 2,147,483,647 |
bigint | -9,223,372,036,854,775,808 | 9,223,372,036,854,775,807 |
7. Những kiểu dữ liệu khác trong SQL
Kiểu dữ liệu | Miêu tả |
table | Lưu giữ một tập hợp kết quả để xử lý vào lần sau |
cursor | Tham chiếu tới một đối tượng con trỏ (Cursor) |
xml | Lưu giữ dữ liệu XML. Bạn có thể lưu giữ xml trong một column hoặc một biến (chỉ với SQL Server 2005) |
uniqueidentifier | Lưu giữ một định danh chung (Globally Unique Identifier – GUID) |
timestamp | Lưu giữ một số duy nhất mà được cập nhật mỗi khi một hàng được cập nhật |
sql_variant | Lưu giữ các giá trị của các kiểu dữ liệu đa dạng được hỗ trợ bởi SQL Server, ngoại trừ text, ntext, và timestamp |
Vậy là bài viết sau đây BKNS sẽ gửi đến bạn thông tin về các kiểu dữ liệu trong SQL. Nếu bạn còn thắc mắc nào thì hãy để lại bình luận ở dưới để được giải đáp. Đừng quên truy cập website bkns.vn để được biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác nữa nhé.